Páté kolo tipování vyhrál Jan Gabrle
Ilustrační foto. Autor: Radek Pavlík
18.1.2012 18:10
Hradec Králové /TIP LIGA/ - Po pátém kole hokejové Tip ligy Královéhradeckého kraje registruje naše soutěž již 481 hráčů.
V čele průběžného pořadí je nadále Mirek Mrázek z Trutnova, jenž své konto navýšil tentokrát o pět bodů (celkem 49 bodů). Vítězem pátého dějství se stal další tipující z Krkonoš JAN GABRLE z Trutnova (startovní číslo HK0341), jenž jako jediný uhodl osm utkání a získal čtrnáct bodů. Prosíme úspěšného tipujícího, aby se ozval Deníku na telefonní číslo 602 576 209.
Z regionálních tipérů je na tom zatím nejlépe machovský Vítězslav Šolc, který na průběžného lídra ztrácí šest bodů, což je ve výsledkové loterii zanedbatelná ztráta.(re)
Výsledky zápasů 5. kola Zimní Tip ligy
2. PSG Zlín Kometa Brno (2:2) 0
3. Mladá Boleslav Karlovy Vary (4:2) 1
4. Rytíři Kladno České Budějovice (3:1) 1
5. Oceláři Třinec Vítkovice Steel (1:4) 2
6. Verva Litvínov ČSOB Poj. Pardubice (3:3) 0
7. Plzeň Bílí Tygři Liberec (10:4) 1
8. SK Kadaň Hradec Králové (3:2) 1
9. HC Jičín SK Třebechovice (1:6) 2
10. HC Vrchlabí HC Jaroměř (4:0) 1
Supertrefa: V deseti utkáních padlo celkem 58 branek.
Zimní Tip lize vévodí po pátém kole trutnovský Mirek Mrázek
NHL (1. - 37. místo)
HK0293 Mirek Mrázek, Trutnov 5 49
HK0258 Milan Vanžura, Dobré 8 46
HK0319 Vítězslav Schafránek, Radvanice 8 43
HK0019 Vítězslav Šolc, Machov 8 43
HK0050 Roman Žák, Hradec Kr. 8 43
HK0353 Lenka Hurtová, Trutnov 2 43
HK0341 Jan Gabrle, Trutnov 14 40
HK0380 Stanislava Böhnischová, Mladé Buky 8 40
HK0242 Jiří Erlebach, Vidochov 8 40
HK0026 Miloš Kubík, Hronov 8 40
HK0122 Jaroslava Mathová, Olešnice 8 40
HK0387 Jiří Pelák, Dvůr Králové nad Labem 8 40
HK0354 Aleš Doležal, Chlumec n. C. 5 40
HK0301 Marie Hanušová, Hradec Kr. 5 40
HK0356 Klaus Püschel, Trutnov 5 40
HK0355 Milena Püschelová, Trutnov 5 40
HK0262 Miloš Šenkýř, Dobruška 5 40
HK0129 Karel Hlaváček, Jaroměř 2 40
HK0131 Helena Hlaváčková, Jaroměř 2 40
HK0239 Pavlína Jónová, Chomutice 2 40
HK0118 Milan Klimeš, Žďár n. Met. 2 40
HK0130 Helena Konečná, Č. Kostelec 2 40
HK0381 Zdeněk Kužel, Trutnov 2 40
HK0011 Tomáš Veselý, Jaroměř 8 38
HK0004 Jaroslav Čálek, Police n. M. 11 37
HK0211 Hana Voldánová, Jičín 11 37
HK0198 Mirek Ducháč, Ml. Boleslav 8 37
HK0345 Michal Herout, Trutnov 5 37
HK0285 Vlastimil Hlušička st., Pilníkov 5 37
HK0316 Lenka Hrbková, Pardubice 5 37
HK0103 Vladislav Kuchař, Rychnov n.K. 5 37
HK0329 Jaroslav Pavel, Hradec Kr. 5 37
HK0265 Marie Vágnerová, Dobruška 5 37
HK0214 Roman Voldán st., Jičín 5 37
HK0215 Marta Voldánová, Jičín 5 37
HK0199 Václav Kameník, Jičín 2 37
HK0044 Petr Drašnar, Šonov u NM -1 37
KHL (38. - 70. místo)
HK0392 Radka Novotná, Černčice 11 35
HK0292 Zuzana Bičišťová st., Hradec Kr. 5 35
HK0436 Jan Sůra, Dolní Branná 2 35
HK0009 Jan Veselý, Jaroměř 2 35
HK0333 Miloslava Kozáková, Hradec Kr. 0 35
HK0017 Zdeněk Majer, Vysokov 11 34
HK0313 Jitka Čížková, Dubenec 8 34
HK0388 Jarmila Peláková, Dvůr Králové 8 34
HK0317 Jaroslav Čížek, Dubenec 5 34
HK0077 Jaroslav Erbs, Hradec Kr. 5 34
HK0146 Jan Hrdlička, Hradec Kr. 5 34
HK0012 Tomáš Klicpera, Otovice 5 34
HK0382 Vladimíra Kuželová, Trutnov 5 34
HK0145 Jiří Pokora, Hradec Kr. 5 34
HK0368 Radek Rychtera, Skřivany 5 34
HK0195 Radek Svatoš, Zlíčko 5 34
HK0020 Petr Šolc, Machov 5 34
HK0177 Michaela Vízková, N. Bydžov 5 34
HK0054 Jiří Bartoš, Třebechovice 2 34
HK0303 Jan Hanuš, Hradec Kr. 2 34
HK0371 Otakar Jón, Trutnov 3 2 34
HK0373 Soňa Kábrtová, Trutnov 2 34
HK0289 Bohumil Rulf, Hradec Kr. 2 34
HK0220 Marek Růžička, Veliš 2 34
HK0106 Vladimír Seidel, V. Poříčí 2 34
HK0132 Pavel Štěpán, Jaroměř 2 34
HK0243 Bohumír Wagenknecht, Vidochov 2 34
HK0139 Zdeněk Kříž, Převýšov -1 34
HK0426 Zdeněk Jón, Trutnov 8 32
HK0140 Ludvík Vilím, Hradec Kr. 8 32
HK0298 Jiří Bičiště, Hradec Kr. 5 32
HK0418 Tomáš Přibyl, Borohrádek 5 32
HK0336 Michal Kozák, Hradec Kr. 0 32
EXTRALIGA (71. - 119. místo)
HK0053 Jiří Chabada, Hradec Kr. 11 31
HK0176 Vlastimil Gabriel st., Smidary 8 31
HK0167 Luboš Chlad, Kosičky 8 31
HK0113 Otto Kelel, Hronov 8 31
HK0111 Vlasta Lelková, Hronov 8 31
HK0151 Václav Tarantík ml., Smiřice 8 31
HK0153 Miloš Uher, Hořice 8 31
HK0182 Radek Zima, Prasek 8 31
HK0175 Eva Zimová, Smidary 8 31
HK0378 Sabina Natalia Böhnischová, Ml. Buky 5 31
HK0359 Miroslav Buřič, Chlumec n. C. 5 31
HK0208 Otakar Fendrych, Brdo 5 31
HK0043 Sabina Hlavatá, St. Smrkovice 5 31
HK0240 Miroslav Kracík, Jičín 5 31
HK0164 Jozef Kralovič, Chlumec n. C. 5 31
HK0366 Jaroslav Novotný, Hradec Kr. 5 31
HK0022 Aneta Nyčová, Náchod 5 31
HK0071 Michal Pražák, Kunčice 5 31
HK0389 Miloslav Semeniuk, Dvůr Králové 5 31
HK0205 Helena Skrbková, Brdo 5 31
HK0144 Monika Staňková, Hradec Kr. 5 31
HK0197 Jakub Svatoš, Zlíčko 5 31
HK0323 Miroslav Špaček, Předměřice 5 31
HK0260 Václav Vaněček st., Houdkovice 5 31
HK0092 Zdeněk Bachura, Olešnice v OH 2 31
HK0159 Marcel Gabriel, Smidary 2 31
HK0344 Václav Herout, Trutnov 2 31
HK0138 Vojta Kříž, Převýšov 2 31
HK0209 František Lachman, Jičín 2 31
HK0327 Lukáš Matura, Libštát 2 31
HK0325 Ondřej Matura, Libštát 2 31
HK0128 Silvestr Polomský, Č. Skalice 2 31
HK0163 Eduard Důbrava, Petrovice -1 31
HK0384 Jaroslav Hůlek, Trutnov -1 31
HK0337 Jaroslav Vrbecký, Trutnov -1 31
HK0339 Tomáš Vrbecký, Trutnov -1 31
HK0456 Jan Urban, Rudník 11 30
HK0391 Lenka Teichmanová, Libňatov 0 30
HK0403 Juraj Jirásek, Dobruška 8 29
HK0420 Karel Přibyl, Hradec Kr. 8 29
HK0334 Milan Rehák, Libotov 8 29
HK0414 Monika Hádková, Hradec Kr. 5 29
HK0394 Josef Hofman, Černčice 5 29
HK0434 Jana Kotyková, Dolní Branná 5 29
HK0216 Josef Khol, Vitiněves 2 29
HK0351 Lada Holečková, Trutnov 0 29
HK0309 Dana Zábojníková, Trutnov 0 29
HK0342 Roman Nývlt, Trutnov -1 29
HK0393 Zdena Hofmanová, Černčice -4 29
I. LIGA (120. -202. místo)
HK0287 Pavel Holý, Trutnov 8 28
HK0016 Olga Majerová, Vysokov 8 28
HK0021 Jan Šolc, Machov 8 28
HK0161 Josef Taichman, Prasek 8 28
HK0179 Libuše Vízková, N. Bydžov 8 28
HK0212 Roman Voldán ml., Jičín 8 28
HK0257 Milan Bartoš, Dobruška 5 28
HK0233 Petr Černý, Jičín 5 28
HK0248 Jaroslav Gutler, H. Králové 5 28
HK0386 Zdeněk Hůlek, Trutnov 5 28
HK0023 Milan Jakubec, Náchod 5 28
HK0218 Marek Janata, Slatiny 5 28
HK0369 Erich Kamitz, Chvaleč 5 28
HK0263 Milan Koty, Č. Meziříčí 5 28
HK0085 Petr Koza, Hradec Kr. 5 28
HK0364 Tomáš Kulhánek, Hradec Kr. 5 28
HK0084 Jana Mazurová, Doudleby n.O. 5 28
HK0149 Jan Pišta, Jaroměř 5 28
HK0142 Václav Podzimek, Hradec Kr. 5 28
HK0246 Aneta Rýdlová, Náchod 5 28
HK0002 Oldřich Schejbal, Náchod 5 28
HK0001 Viktor Schejbal, Praha 5 28
HK0196 Jana Svatošová, Zlíčko 5 28
HK0280 Jaroslav Birke, Trutnov 2 28
HK0225 Iveta Dejlová, Jičín 2 28
HK0045 Petr Drašnar, Náchod 2 28
HK0247 Vladimír Gutler, Dobruška 2 28
HK0228 Kateřina Halčáková, Jičín 2 28
HK0080 Václav Hlavatý, Vrchovnice 2 28
HK0143 Kateřina Horská, Týniště 2 28
HK0237 Ondřej Jón, Chomutice 2 28
HK0372 Karel Kábrt, Trutnov 2 28
HK0370 David Kamitz, Chvaleč 2 28
HK0290 Romana Krulišová, Trutnov 2 28
HK0102 Marie Kuchařová, Rychnov n.K. 2 28
HK0126 Jan Runštuk, V. Jesenice 2 28
HK0037 Roman Svoboda, Černilov 2 28
HK0119 Augustin Šála, Police n. M. 2 28
HK0171 Miloslav Tohola, Havlovice 202 2 28
HK0066 Nikola Tvrdková, Hradec Kr. 2 28
HK0147 Jan Vítek, Hradec Kr. 2 28
HK0213 Jaroslav Voldán, Jičín 2 28
HK0114 Jaroslav Zeman, Žďár n. Met. 2 28
HK0062 Milada Bílková, Praskačka -1 28
HK0061 Zdeněk Dvořák st., Třebechovice -1 28
HK0330 Zdeněk Matura st., Libštát -1 28
HK0034 Martin Izák, Jaroměř -4 28
HK0238 Miloš Jón, Chomutice -4 28
HK0390 Jaromír Kött st., Dvůr Králové 0 27
HK0291 Zdeněk Korčák, Trutnov 5 26
HK0346 Michal Přibyl, Třebechovice 5 26
HK0422 Vladimír Racek, Hradec Kr. 5 26
HK0363 Roman Kupka, Třebechovice 8 25
HK0055 Dana Bartošová, Třebechovice 5 25
HK0254 Petr Hofman, Dobruška 5 25
HK0038 Aleš Hojer, Hradec Kr. 5 25
HK0024 Josef Jakubec, Náchod 5 25
HK0165 Ludmila Kaločová, Chlumec n. C. 5 25
HK0358 Jaroslava Kamitzová, Chvaleč 5 25
HK0157 Daniel Machač, Hradec Kr. 5 25
HK0252 Václav Mervart, Dobruška 5 25
HK0244 Miroslav Pácalt, Náchod 5 25
HK0098 Lukáš Spáčil, Ostrava 5 25
HK0100 Jaroslav Suchánek, Potštejn 5 25
HK0178 Pavel Vízek, N. Bydžov 5 25
HK0081 Michala Havlíková, Doudleby n.O. 2 25
HK0052 Tomáš Chabada, Hradec Kr. 2 25
HK0015 Oto Klicpera, Otovice 2 25
HK0083 Jana Kozová, Hradec Kr. 2 25
HK0267 Jaroslav Macek, Dobruška 2 25
HK0072 Michal Novák, Hvozdnice 2 25
HK0231 Pavel Ozdin, Osenice 2 25
HK0127 Mária Polomská, Č. Skalice 2 25
HK0207 Lukáš Skrbek, Brdo 2 25
HK0266 Václav Vágner, Dobruška 2 25
HK0241 Miloslava Wagenknechtová, Vidochov 2 25
HK0307 Jan Zirm, Vrchlabí 2 25
HK0383 Zdeněk Jiránek, Volanov -1 25
HK0093 Pavel Marek, Rychnov n.K. -1 25
HK0120 Josef Matha, Olešnice -1 25
HK0270 Jiří Rudolf, Olešnice v OH -1 25
HK0039 Patrik Vaniš, Třebechovice -1 25
HK0013 Jana Klicperová, Otovice -4 25
II. LIGA (203. - 250. místo)
HK0448 Bohuš Nosek, Kvasiny 11 24
HK0404 Jirka Dohnal, Kostelec n.O. 8 24
HK0457 Jarmila Vondráčková, Trutnov 5 24
HK0439 Tomáš Houška, Jičín -1 24
HK0060 Jitka Pilnáčková, Jaroměř 11 23
HK0398 Petra Nováková, Machov 5 23
HK0259 Václav Vaněček ml., Houdkovice 5 23
HK0411 Martin Kloz, N. Bydžov 2 23
HK0348 Adolf Holeček, Trutnov 0 23
HK0306 Dáša Podlipná, Hradec Kr. 0 23
HK0311 Jiří Zábojník, Trutnov 0 23
HK0010 Jana Veselá, Jaroměř -1 23
HK0101 Josefa Suchánková, Potštejn 8 22
HK0029 Pavel Žák, Hradec Kr. 8 22
HK0379 Gert Böhnisch, Mladé Buky 5 22
HK0357 Marie Buřičová, Chlumec n. C. 5 22
HK0321 Jaroslav Hanuš st., Hradec Kr. 5 22
HK0365 Jan Kulhánek, Hradec Kr. 5 22
HK0245 Vlasta Pácaltová, Náchod 5 22
HK0099 Jaroslav Suchánek, Choceň 5 22
HK0136 Vlastimil Štěrba ml., Mlékosrby 5 22
HK0134 Miloslav Bednařík, Hradec Kr. 2 22
HK0078 Ondřej Erbs, Hradec Kr. 2 22
HK0268 Radka Gottwaldová, Olešnice v OH 2 22
HK0423 Marie Holá, Trutnov 2 22
HK0166 Radek Chlad, Kosičky 2 22
HK0025 Jan Jakubec, Náchod 2 22
HK0064 Karel Kindl, Třebechovice 2 22
HK0082 Matěj Mazura, Doudleby n.O. 2 22
HK0377 Petr Slezák, Dvůr Králové 2 22
HK0249 Martin Sosna, Dobruška 2 22
HK0320 Marta Suchá, Radvanice 2 22
HK0174 Jiří Zima, Smidary 2 22
HK0361 Jiří Bílek, Libčany -1 22
HK0104 Jiří Hanzl, Žďárky -1 22
HK0283 Petra Hlušičková, Pilníkov -1 22
HK0096 Miroslav Jedlinský, Kostelec n.O. -1 22
HK0332 Miloš Jirsák, p. Jilemnice -1 22
HK0065 Aleš Kupka, Opočno -1 22
HK0027 Pavel Sazka, N. Bydžov -1 22
HK0069 Michal Tvrdek, Hradec Kr. -1 22
HK0360 Hana Bílková st., Libčany -4 22
HK0437 Josef Dvořák, Třebechovice 8 21
HK0376 Petr Hněvsa, Velké Svatoňovice 8 21
HK0109 Jiří Krista, Hronov 8 21
HK0452 Přemek Šatra, Kladno 5 21
HK0396 Karel Čepelka, Bohuslavice n. M. 2 21
HK0444 Ivo Dius, V. Poříčí 2 21
KRAJSKÁ LIGA I (251. - 305. místo)
HK0294 Jan Bičiště, Hradec Kr. 5 20
HK0304 Zuzana Bičišťová, Hradec Kr. 5 20
HK0402 Milan Koleno, Dobruška 5 20
HK0295 Ladislav Köszegi, Trutnov 5 20
HK0007 Václav Pilnáček, Jaroměř 5 20
HK0435 Milan Sůra, Dolní Branná 5 20
HK0433 Miloslav Nykl, Dolní Branná 2 20
HK0343 Šimon Přibyl, Třebechovice 2 20
HK0427 Robert Sůra, Dolní Branná 2 20
HK0282 Janina Nováková, Trutnov 4 -1 20
HK0008 Josef Veselý, Jaroměř -1 20
HK0407 Miloš Vendera, Otvovice -4 20
HK0193 Miroslav Bradna, Podoliby 8 19
HK0063 Jan Bílek, Praskačka 5 19
HK0192 Jaroslava Bradnová, Podoliby 5 19
HK0191 Milan Čapek, Podoliby 5 19
HK0070 David Havránek, Hradec Kr. 5 19
HK0042 Gisela Hlavatá, Náchod 5 19
HK0187 Vlasta Hyblerová, Poděbrady 5 19
HK0328 Zdeněk Matura ml., Libštát 5 19
HK0183 Josef Pozler, Podoliby 5 19
HK0158 Ladislav Šoltys, Ohnišťany 5 19
HK0223 Alois Dejl, Jičín 2 19
HK0112 Josef Fuchs, V. Poříčí 2 19
HK0172 Michal Chlad, Kosičky 2 19
HK0097 Pavel Konvalinka, Vamberk 2 19
HK0105 Jaroslav Lokvenc, V. Poříčí 2 19
HK0256 Jakub Mervart, Dobruška 2 19
HK0385 Jaroslav Mrkvička, Chotěvice 2 19
HK0184 Zdeněk Munzar, Podoliby 2 19
HK0018 Vítězslav Šolc st., Machov 2 19
HK0150 Václav Tarantík, Smiřice 2 19
HK0152 Blanka Tarantíková, Smiřice 2 19
HK0094 Pavel Dvořák, Kostelec n.O. -1 19
HK0068 Ladislav Havránek, Hradec Kr. -1 19
HK0032 Petr Kulhánek, Hradec Kr. -1 19
HK0121 Marek Matha, Olešnice -1 19
HK0286 Milada Šrůtková, D. Králové -1 19
HK0324 Ludmila Maturová, Libštát -4 19
HK0057 Pavlína Sejtková, Hradec Kr. 8 18
HK0168 Pavel Kejzlar, Úpice 296 5 18
HK0400 Roman Rainet, V. Poříčí 5 18
HK0088 František Bartoška, Hradec Kr. 8 17
HK0253 Radim Sobotka, Opočno 8 17
HK0110 Robert Drašnar, V. Poříčí 5 17
HK0432 Vlastimil Pitrman, Dolní Branná 5 17
HK0200 Oldřich Čapek, Jičín 2 17
HK0335 Petr Vondráček, Trutnov 2 17
HK0074 Stanislav Zanespal, Lodín 2 17
HK0349 Zdeněk Holeček, Hrdějovice 0 17
HK0350 Roman Hýsek, Hradec Kr. 0 17
HK0331 Miloslav Kozák, Hradec Kr. 0 17
HK0299 Jan Krátký, Trutnov 0 17
HK0429 Libor Čvančara, Dolní Branná -1 17
HK0305 Milan Koldovský, Kunčice -1 17
KRAJSKÁ LIGA II (306. - 338. místo)
HK0204 Helena Fendrychová, Brdo 11 16
HK0454 Jaromír Novotný, Olešnice v OH 11 16
HK0318 Jaroslav Hanuš, Hradec Kr. 8 16
HK0462 Josef Nevrlý, N. Bydžov 8 16
HK0189 Alois Dejl, Jičín 5 16
HK0232 Katka Dejlová, Louny 5 16
HK0067 Zdena Havránková, Hradec Kr. 5 16
HK0041 Josef Kotyška, N. Hrádek 5 16
HK0206 Romana Skrbková, Brdo 5 16
HK0160 Martin Taichman, Prasek 5 16
HK0076 Ján Glovacký, Hradec Kr. 2 16
HK0033 David Hric, Hradec Kr. 2 16
HK0221 Josef Kotnik, Chyjice 2 16
HK0185 Jaroslav Novotný, Podoliby 2 16
HK0202 František Polák, Jičín 2 16
HK0154 Jakub Uher, Hořice 2 16
HK0123 Pavel Vlček, Č. Skalice 2 16
HK0224 Helena Dejlová, Jičín -1 16
HK0075 Jaroslav Glovacký, Stěžírky -1 16
HK0284 Vlastimil Hlušička ml., Pilníkov -1 16
HK0117 Milan Kult, Žďár n. Met. -1 16
HK0116 Jaroslav Valchař, Police n. M. -1 16
HK0352 Vojta Doležal, Chlumec n. C. -4 16
HK0108 Zdeněk Frýba, Hronov -4 16
HK0124 Jiří Soukup, Č. Skalice -4 16
HK0443 Otakar Novák, Ronov n. D. 8 15
HK0441 Pavel Bodlák, Kopidlno 2 15
HK0455 Luboš Kratěna st., Opočno 2 15
HK0401 Zdeněk Rainet, V. Poříčí 2 15
HK0399 Eva Rainetová, V. Poříčí 2 15
HK0449 Václav Špaček, Hradec Kr. 2 15
HK0405 Alča Dohnalová, Kostelec n.O. -1 15
HK0056 Radek Sejtko, Hradec Kr. -1 15
KRAJSKÁ SOUTĚŽ (339. - 384. místo)
HK0375 Jan Erban, Velké Svatoňovice 8 14
HK0428 Jana Jirková, Dolní Branná 5 14
HK0419 Michal Přibyl, Borohrádek 5 14
HK0236 Vlastimil Sudek, Libuň 5 14
HK0312 Ota Podlipný, Hradec Kr. 0 14
HK0415 Ivan Březka, Hradec Kr. -1 14
HK0461 Jakub Geletič, Sloupno 5 13
HK0473 Vlasta Suková, Dolní Branná 5 13
HK0028 Pavel Zásada, N. Bydžov 5 13
HK0234 Jiřina Černá, Jičín 2 13
HK0226 Martin Dejl, Louny 2 13
HK0227 Jan Halčák, Jičín 2 13
HK0188 Josef Hybler, Poděbrady 2 13
HK0264 Luboš Kratěna, Opočno 2 13
HK0186 Olina Pozlerová, Podoliby 2 13
HK0322 Jan Suchý, Radvanice 2 13
HK0458 Jan Štembera, Hradec Kr. 2 13
HK0190 Naďa Zimová, Prasek 2 13
HK0049 Kamila Žáková, Hradec Kr. 2 13
HK0107 Milan Bitnar, Hronov -1 13
HK0014 Hana Dušková, Broumov -1 13
HK0173 Renata Chladová, Kosičky -1 13
HK0275 Franta Michera, Vamberk -1 13
HK0367 Vlastimil Štěrba st., Mlékosrby -1 13
HK0115 Jiří Švorčík, Police n. M. -1 13
HK0181 Libuše Trutnovská, N. Bydžov -1 13
HK0180 Stanislav Vízek, N. Bydžov -1 13
HK0278 Josef Pich, Trutnov -4 13
HK0058 Alena Sejtková, Hradec Kr. 8 12
HK0169 David Stanislav, Úpice 8 12
HK0272 Petr Hellinger, Dobruška 2 12
HK0447 Jiří Náhlovský, Semily 2 12
HK0073 Josef Stránský, Libčany 2 12
HK0451 Tomáš Tomka, Vysoké Mýto 2 12
HK0141 Zdeněk Borovička, Hradec Kr. 8 11
HK0374 Jiřina Erbanová, Velké Svatoňovice 5 11
HK0279 Eva Pichová, Trutnov 5 11
HK0431 Petr Sůra, Dolní Branná 5 11
HK0003 Vladimír Čejp, Náchod 2 11
HK0464 Pavel Dohnanský, Olešnice v OH 0 11
HK0469 Pavel Horák, Dvůr Králové nad Labem 0 11
HK0297 Veronika Krátká, Trutnov 0 11
HK0308 Denisa Podlipná, Hradec Kr. 0 11
HK0314 Jan Podlipný, Hradec Kr. 0 11
HK0416 Anna-Marie Hanušová, Hradec Kr. -1 11
HK0421 Martin Košnár, Hradec Kr. -1 11
LIGA AMATÉRŮ (385. - 431. místo)
HK0347 Leoš Herout, Trutnov 8 10
HK0133 Ivan Dušek, Hradec Kr. 5 10
HK0155 Dana Machačová, Hradec Kr. 5 10
HK0460 Petra Geletičová, Sloupno 2 10
HK0459 Amálka Geletičová, Sloupno 2 10
HK0274 Tomáš Michera, H. Králové 2 10
HK0230 Tereza Ozdinová, Osenice 2 10
HK0148 Milan Štěrba, Chlumec n. C. 2 10
HK0051 Monika Žáková, Hradec Kr. 2 10
HK0170 Richard Ducháč, Úpice -1 10
HK0005 Jaroslav Kuchař, Náchod -1 10
HK0162 Lenka Taichmanová, Prasek -1 10
HK0086 Milan Mazura, Doudleby n.O. -4 10
HK0269 Petr Rudolf, Olešnice v OH -4 10
HK0125 Drahomíra Soukupová, Č. Skalice -4 10
HK0250 Roman Izák, Opočno -10 10
HK0445 Josef Jirásek, H. Radechová 5 9
HK0442 Jiří Hasan, Libošovice 2 9
HK0271 Dominik Hellinger, Dobruška 2 9
HK0446 Jiří Krutil, Náchod 2 9
HK0326 Leoš Truhlář, Hradec Kr. 0 9
HK0440 Tomáš Houška ml., Jičín -1 9
HK0413 Johanka Hanušová, Hradec Kr. 5 8
HK0406 Kateřina Šatrová, Kladno 5 8
HK0302 Michal Koldovký, Kunčice 2 8
HK0409 Aťka Micherová, Rychnov n.K. 2 8
HK0340 Robert Svoboda, Hradec Kr. 2 8
HK0463 Ladislav Havelka, Jičín 0 8
HK0395 Petr Hofman, N. Město -1 8
HK0261 Josef Plachetka, Houdkovice -1 8
HK0397 Monika Procházková, Náchod -1 8
HK0030 Tibor Platinský, Králova Lhota 5 7
HK0471 Martina Tauchmannová, Dolní Branná 5 7
HK0229 Tereza Halčáková, Osenice 2 7
HK0031 Martin Řehák, Týniště 2 7
HK0277 Alžběta Šatrová, Kladno 2 7
HK0251 Lilia Ščerbaková, Opočno 2 7
HK0048 Kamil Žák, Hradec Kr. 2 7
HK0137 Ladislav Šanda ml., Chudeřice 0 7
HK0079 Lukáš Erbs, Hradec Kr. -1 7
HK0466 Lucie Tomková, Vysoké Mýto -1 7
HK0255 Václav Mervart ml., Dobruška -4 7
HK0472 Milena Pitrmanová, Dolní Branná -4 7
HK0222 Helena Růžičková, Veliš -4 7
HK0135 Luboš Houfek, Hradec Kr. -1 6
HK0059 Zdeněk Sejtko, Hradec Kr. -1 6
HK0453 Daniela Venderová, Otvovice -1 6
ALESPOŇ TO ZKUSILI (432.- 481. místo)
HK0476 Zdenka Hradilová, Brno 5 5
HK0481 Jitka Marynková, Dolní Branná 5 5
HK0201 Dagmar Kroutilová, Jičín 2 5
HK0430 Radek Tauchmann, Dolní Branná 2 5
HK0438 Jindřich Borsík, Zbečník 0 5
HK0090 Radek Dvořáček, Doudleby n.O. 0 5
HK0468 Alena Jedličková, Dvůr Králové 0 5
HK0235 Jaromír Jelínek, Jičín 0 5
HK0219 Josef Patřín st., Lužany 0 5
HK0315 Václav Portych, Hradec Kr. 0 5
HK0424 Michaela Hurtová, Trutnov -4 5
HK0281 Marek Birke, Trutnov 8 4
HK0035 Milan Toušek, Týniště 2 4
HK0450 Jan Jedlička, Dvůr Králové 0 4
HK0362 Hana Bílková ml., Libčany -1 4
HK0203 Dagmar Poláková, Jičín -1 4
HK0338 František Klíma, Hradec Kr. -2 4
HK0156 Roman Machač, Hradec Kr. -4 4
HK0310 Blanka Podlipná, Hradec Kr. 0 3
HK0480 Michal Jiránek, Dolní Branná 2 2
HK0474 Jiří Pípa, N. Bydžov 2 2
HK0475 R+D Zvoníčkovi, V. Poříčí 2 2
HK0040 Martin Cílek, Hradec Kr. 0 2
HK0046 Monika Cílková, Hradec Kr. 0 2
HK0091 Vlastimil Dvořáček, Doudleby n.O. 0 2
HK0089 Eva Dvořáčková, Doudleby n.O. 0 2
HK0417 Michal Višňák, Hradec Kr. 0 2
HK0087 Věra Bartošková, Hradec Kr. -1 2
HK0412 Jan Hanuš ml., Hradec Kr. -1 2
HK0410 Antonín Urban, Kozojedy 0 1
HK0288 Tomáš Kruliš, Trutnov -1 1
HK0210 Miloš Svoboda, Jičín -4 1
HK0276 Nikol Tomková, Vysoké Mýto -7 1
HK0273 Jan Hellinger, Dobruška -1 0
HK0479 Milena Krčmářová, Slatina n. Z. -1 -1
HK0477 Eva Šedivá, Praha -1 -1
HK0095 Ivana Jedlinská, Kostelec n.O. 5 -2
HK0470 Alexandr Novák, Trutnov 5 -2
HK0036 Vladimír Šťastný, Hradec Kr. 5 -2
HK0194 Josef Haltuf, Zadražany 0 -2
HK0217 Josef Janata, Slatiny -1 -2
HK0425 Michal Mrkáček, Turnov -1 -3
HK0047 Petr Cílek, Hradec Kr. 0 -4
HK0296 Michal Portych, Hradec Kr. 0 -4
HK0408 Pavel Michera, Rychnov n.K. -1 -4
HK0478 Jaroslava Popelářová, Sopotnice -4 -4
HK0006 Václav Přibyl, Náchod 2 -5
HK0465 Alena Šatrová, Kladno -1 -5
HK0300 Vlastimil Hruška, Trutnov 2 0 -7
HK0467 Miloš Vendera st, Otvovice -1 -8
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Nově startuje hokejová Tip liga čtenářů
Hradec Králové /OD SOUSEDŮ/ - Čtenáři Deníku, v zimním období se v Královéhradeckém kraji nově rozjíždí Hokejová Tip liga, jedná se obdobu Vámi oblíbené tipovací soutěže na…
Nově startuje hokejová Tip liga
Hradec Králové - Čtenáři Deníku, v zimním období se v Královéhradeckém kraji nově rozjíždí Hokejová Tip liga, jedná se obdobu Vámi oblíbené tipovací soutěže na fotbalová utkání.
Třetí kolo Tip ligy vyhrál Libor Čvančara
Hradec Králové /TIP LIGA/ - Po třetím kole hokejové Tip ligy Královéhradeckého kraje registrujeme 457 hráčů.
Pošlete odkaz přátelům
Diskuse
DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
CELEBRITY
David Rath
Sledujte kauzu Rath online na Blesk.cz. Více o zatčení Davida Ratha a aktuálních informací ohledně celé… celý článek ›
Do kin vtrhl film Líbáš jako ďáběl
Fanoušci režisérky Marie Poledňákové se konečně dočkali! V kinech měl dnes premiéru snímek Líbáš jako… celý článek ›
Sbohem, Ashtone! Demi Moore má nového kluka
Herečce Demi Moore (49) konečně došlo, že nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem. Vztah s nevěrným… celý článek ›
Bitva o Farmáře Standu: Katarína je lesba a bývalá prostitutka, tvrdí Alena
I když si Standa Sekanina (59) zvolil v pořadu Farmář hledá ženu za svou vyvolenou prodavačku Katarínu … celý článek ›

